Cổ phiếu ngành Bất động sản 2026 — Danh sách & Phân tích
70 cổ phiếu — Cập nhật 22/04/2026
Cổ phiếu nổi bật ngành
Danh sách cổ phiếu ngành
| Mã | Giá | % Thay đổi |
|---|---|---|
| CIG CTCP COMA 18 | 6,30 | +5.00% |
| PV2 CTCP Đầu tư PV2 | 2,10 | -4.55% |
| NVL CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va | 17,20 | +3.93% |
| KSF CTCP Tập đoàn Sunshine | 80,00 | -3.50% |
| NRC CTCP Tập đoàn NRC | 6,60 | -2.94% |
| HPX CTCP Đầu tư Hải Phát | 4,62 | -2.74% |
| DTD CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt | 14,90 | -2.61% |
| KBC Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP | 33,60 | -2.61% |
| NHA Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội | 12,60 | -2.33% |
| LDG CTCP Đầu tư LDG | 3,27 | -2.10% |
| L14 CTCP Licogi 14 | 23,60 | -2.07% |
| SZC CTCP Sonadezi Châu Đức | 26,70 | -2.02% |
| NLG CTCP Đầu tư Nam Long | 26,50 | -1.85% |
| EVG CTCP Tập đoàn EverLand | 6,39 | -1.84% |
| API CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương | 5,50 | -1.79% |
| CKG CTCP Tập đoàn CIC | 8,32 | -1.77% |
| HDG CTCP Tập đoàn Hà Đô | 25,10 | -1.76% |
| TAL CTCP Đầu tư Bất động sản Taseco | 43,50 | +1.75% |
| DRH CTCP DRH Holdings | 2,27 | -1.73% |
| FIR CTCP Địa ốc First Real | 5,90 | +1.72% |
| VRE CTCP Vincom Retail | 35,90 | -1.64% |
| HQC CTCP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa Ốc Hoàng Quân | 2,50 | -1.57% |
| SCR CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín | 5,71 | -1.55% |
| VHM CTCP Vinhomes | 164,00 | +1.55% |
| TIG CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long | 6,50 | -1.52% |
| KHG CTCP Tập đoàn Khải Hoàn Land | 5,36 | -1.47% |
| AAV CTCP AAV Group | 6,90 | -1.43% |
| NBB CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy | 17,50 | -1.41% |
| CSC CTCP Tập đoàn Cotana | 14,50 | -1.36% |
| HDC CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu | 18,55 | -1.33% |
| IDV CTCP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc | 22,80 | -1.30% |
| VC7 CTCP Tập đoàn BGI | 7,80 | +1.30% |
| NTL CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm | 16,00 | -1.23% |
| TDH CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức | 4,11 | +1.23% |
| SJS CTCP SJ Group | 56,70 | -1.22% |
| PDR CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt | 16,35 | -1.21% |
| VPH CTCP Vạn Phát Hưng | 4,10 | -1.20% |
| CEO CTCP Tập đoàn C.E.O | 17,00 | -1.16% |
| QCG CTCP Quốc Cường Gia Lai | 13,65 | -1.09% |
| TDC CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương | 11,00 | +0.92% |
| VIC Tập đoàn VINGROUP - CTCP | 226,00 | +0.89% |
| VPI CTCP Phát triển Bất động sản Văn Phú | 61,50 | +0.82% |
| AGG CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia | 12,25 | -0.81% |
| CCL CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long | 4,96 | +0.81% |
| VRC CTCP Bất động sản và Đầu tư VRC | 12,80 | +0.79% |
| DXS CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh | 7,62 | -0.78% |
| BCM Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex - CTCP | 53,00 | -0.75% |
| LHG CTCP Long Hậu | 28,05 | -0.71% |
| HLD CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Hudland | 16,40 | -0.61% |
| TCH CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy | 16,95 | -0.59% |
| DTA CTCP Đệ Tam | 3,49 | -0.57% |
| CDC CTCP Chương Dương | 19,10 | +0.53% |
| IJC CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật | 10,05 | -0.50% |
| VC3 CTCP Tập đoàn Nam Mê Kông | 26,30 | +0.38% |
| PTL CTCP Victory Group | 2,66 | -0.37% |
| SZL CTCP Sonadezi Long Thành | 53,70 | -0.37% |
| DIG Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng | 14,45 | -0.34% |
| SGR CTCP Tổng CTCP Địa ốc Sài Gòn | 15,25 | -0.33% |
| TIP CTCP Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa | 18,20 | -0.27% |
| KOS CTCP KOSY | 38,60 | +0.26% |
| KDH CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền | 24,25 | +0.21% |
| D2D CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 | 34,80 | +0.14% |
| BCE CTCP Xây dựng và Giao thông Bình Dương | 10,85 | +0.00% |
| CRE CTCP Bất động sản Thế Kỷ | 7,50 | +0.00% |
| DXG CTCP Tập đoàn Đất Xanh | 15,45 | +0.00% |
| HAR CTCP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền | 3,42 | +0.00% |
| IDJ CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam | 3,80 | +0.00% |
| ITC CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà | 11,75 | +0.00% |
| LGL CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang | 6,24 | +0.00% |
| NDN CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng | 10,40 | +0.00% |
Tổng quan cổ phiếu ngành Bất động sản
Cập nhật
Cổ phiếu ngành bất động sản là nhóm có vốn hóa lớn thứ hai VN-Index, hưởng lợi từ khung pháp lý mới tháo gỡ năm 2025 và tăng trưởng doanh số dự báo +18% năm 2026 sau khi bứt phá +79% năm 2025. Nhóm cổ phiếu bất động sản Việt Nam đang trở thành tâm điểm dòng tiền khi thị trường vào chu kỳ phục hồi mới.
Ngành bất động sản bao gồm doanh nghiệp phát triển dự án nhà ở, khu đô thị, bất động sản thương mại và khu công nghiệp. Chu kỳ kinh doanh dài hạn, nhạy cảm với lãi suất và pháp lý. Khi lãi suất giảm và pháp lý được khơi thông, dòng tiền thường chảy mạnh vào cổ phiếu BDS trước khi giá nhà thực tế thay đổi 6–12 tháng.
Nhà đầu tư quan tâm đến cổ phiếu ngành bất động sản cần theo dõi sát tiến độ pháp lý từng chủ đầu tư và chất lượng quỹ đất. Mặc dù lãi suất cho vay vẫn cao 14–15%, cổ phiếu BDS không gãy vì nhà đầu tư kỳ vọng vào lợi nhuận quý 1/2026 phục hồi mạnh — VHM tăng 19%, KDH tăng 66%, NLG tăng 59% YoY.
Đặc điểm và cổ phiếu tiêu biểu
Cổ phiếu ngành bất động sản niêm yết gồm các doanh nghiệp chính:
- VHM — Vinhomes, số 1 nhà ở cao cấp, doanh thu Q1/2026 dự báo 18.859 tỷ VND
- VIC — Vingroup, đa ngành, dự kiến hút dòng tiền lớn nhất 414 triệu USD khi FTSE nâng hạng
- NVL — Novaland, đang tái cơ cấu tích cực, Vietcap khuyến nghị positive
- KDH — Khang Điền, thương hiệu vững phía Nam, LN Q1/2026 dự báo +66%
- NLG — Nam Long, thương hiệu trung cấp phía Nam, LN Q1/2026 +59%
- DXG — Đất Xanh, phân khúc tầm trung
- CEO, DIG, PDR, HDG — các tên đang hút dòng tiền khi định giá còn rẻ
Chỉ số phân tích quan trọng
Khi phân tích cổ phiếu bất động sản, nhà đầu tư nên xem xét:
- P/B và EV/EBITDA — phù hợp hơn P/E do chu kỳ doanh thu không đều
- Quỹ đất sạch — đã hoàn thiện pháp lý, sẵn sàng triển khai
- Tỷ lệ nợ vay/tổng tài sản — đòn bẩy tài chính, rủi ro thanh khoản
- Biên lợi nhuận gộp từng dự án — phản ánh chất lượng định giá đầu vào
- Tiến độ bàn giao và ghi nhận doanh thu — xác nhận dòng tiền thực tế
- Khả năng gọi vốn — uy tín chủ đầu tư với ngân hàng + trái phiếu
Triển vọng 2026 và chiến lược đầu tư
Triển vọng 2026 cho cổ phiếu ngành bất động sản tích cực. Vietcap khuyến nghị hàng đầu KDH và NLG nhờ thương hiệu vững tại thị trường phía Nam và kế hoạch mở bán dự án. NVL được đánh giá tích cực nhờ nỗ lực tái cơ cấu đang khởi động trở lại trong 2026. Khung pháp lý mới (Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh Bất động sản) đã khơi thông dòng vốn.
Tổng doanh số bán của VHM, KDH, NLG, NVL, DXG, HDC dự báo tăng trưởng +18% năm 2026 sau khi tăng +79% năm 2025. Nhà đầu tư cổ phiếu BDS cần kiên nhẫn chờ chu kỳ lãi suất giảm — giai đoạn lãi suất thấp và tín dụng dồi dào thường là thời điểm tốt để tích lũy trước chu kỳ tăng tiếp theo. Rủi ro chính: tiến độ pháp lý chậm hơn kỳ vọng và chu kỳ lãi suất tăng trở lại.
Câu hỏi thường gặp
Cổ phiếu bất động sản Việt Nam có tiềm năng không?
Cổ phiếu bất động sản Việt Nam có tiềm năng dài hạn nhờ tốc độ đô thị hóa nhanh, nhu cầu nhà ở lớn và tầng lớp trung lưu tăng trưởng. Tuy nhiên, nhóm này nhạy cảm với lãi suất và chính sách pháp lý. Khi lãi suất giảm và pháp lý dự án được tháo gỡ, dòng tiền thường chảy mạnh vào cổ phiếu BDS. Nhà đầu tư cần theo dõi tiến độ pháp lý từng chủ đầu tư.
Những chỉ số nào quan trọng khi phân tích cổ phiếu bất động sản?
Khi phân tích cổ phiếu bất động sản, cần xem xét: quỹ đất tồn kho và tiến độ pháp lý, tỷ lệ nợ vay/tổng tài sản (leverage), lợi nhuận gộp biên theo dự án, tiến độ bàn giao và ghi nhận doanh thu. Các chỉ số như P/B, EV/EBITDA phù hợp hơn P/E cho nhóm BDS do chu kỳ doanh thu không đều.
Chu kỳ bất động sản ảnh hưởng thế nào đến cổ phiếu?
Chu kỳ bất động sản thường kéo dài 7-10 năm với các giai đoạn tăng, đỉnh, điều chỉnh và phục hồi. Cổ phiếu BDS thường dẫn dắt thị trường 6-12 tháng trước khi giá nhà thực tế thay đổi. Giai đoạn lãi suất thấp và tín dụng dồi dào thường là thời điểm tốt để tích lũy cổ phiếu BDS trước chu kỳ tăng tiếp theo.
Danh sách cổ phiếu ngành Bất động sản phía trên cập nhật theo phiên giao dịch gần nhất. Mỗi mã có trang chi tiết riêng với biểu đồ giá, tín hiệu kỹ thuật và dữ liệu cơ bản để nhà đầu tư so sánh.
Bắt đầu với cổ phiếu tiêu biểu ngành Bất động sản để xem chi tiết biểu đồ, chỉ báo và lịch sử giao dịch.